Purina Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin salmón: precio por kilo
Desde 4,24 €/kg en el saco de 16,5 kg de kiwoko.Para un perro de 20 kg con actividad normal son 269 g al día: 35 € al mes, 416 € al año.
Precio por formato y tienda
| Tienda | Saco | Precio | €/kg | |
|---|---|---|---|---|
| kiwoko | 16,5 kg | 69,99 € | 4,24 € | |
| bitiba | 16 kg | 75,49 € | 4,72 € | |
| zooplus | 16 kg | 75,49 € | 4,72 € | |
| kiwoko | 14 kg | 69,99 € | 5,00 € | |
| bitiba | 7 kg | 43,99 € | 6,28 € | |
| zooplus | 7 kg | 45,99 € | 6,57 € | |
| bitiba | 3 kg | 20,49 € | 6,83 € | |
| zooplus | 3 kg | 21,49 € | 7,16 € | |
| kiwoko | 3 kg | 23,19 € | 7,73 € |
Entre el formato más caro por kilo y el más barato hay 3,49 €/kg de diferencia. Los sacos pequeños casi siempre salen más caros por kilo.
Composición
| Energía | 3.941 kcal/kg |
|---|---|
| Proteína bruta | 29 % |
| Grasa bruta | 18 % |
| Primer ingrediente | salmón de alta calidad (17 %) |
| Para perros | medianos |
Cuánto come un perro y cuánto cuesta al mes
Ración orientativa de Purina Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin salmón para un perro adulto con actividad normal, al precio del formato más barato por kilo. Cómo se calcula; la ración definitiva la decide tu veterinario.
| Peso del perro | Gramos al día | Coste al mes |
|---|---|---|
| 5 kg | 95 g | 12 € |
| 10 kg | 160 g | 21 € |
| 15 kg | 217 g | 28 € |
| 20 kg | 269 g | 35 € |
| 25 kg | 318 g | 41 € |
| 30 kg | 364 g | 47 € |
| 40 kg | 452 g | 58 € |
Comparado con otros piensos
Es el 33.º más barato al día de los 97 que comparamos para perros medianos. Estos cuestan menos para un perro de 20 kg:
- Briantos Adult Pollo y arroz: ≈ 12 € al mes (1,32 €/kg)
- Briantos Adult Ave con cordero y arroz: ≈ 14 € al mes (1,57 €/kg)
- Briantos Adult Ave con salmón y arroz: ≈ 14 € al mes (1,57 €/kg)
Más barato no es mejor: es más barato. Qué mirar además del precio y los piensos con mejor calidad-precio.
Todos los piensos Purina Pro Plan · Pienso para perros medianos barato · Pienso alto en proteína barato · Comparar todos los piensos