Applaws · pienso seco · gato adulto
Applaws Adult pollo y cordero, sin cereales para gatos
Desde 5,41 €/kg en el saco de 7,5 kg de Tupienso. Para un gato de 4 kg esterilizado o de interior son 50 g al día: ≈ 8,25 € al mes, ≈ 99 € al año.
Primer ingrediente: pollo (40,5 %: harina de carne de pollo 37 %, pollo recién preparado 3,5 %). El precio por kilo no dice nada de la calidad: qué mirar en la etiqueta.
Dónde comprarlo
12 ofertas en 7 tiendas| Tienda | Saco | Precio | €/kg | €/mes (gato de 4 kg) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TupiensoMás barato | Ir a Tupienso | 7,5 kg | 40,60 € | 5,41 € | ≈ 8,25 € | En stock |
| Guaw | Ir a Guaw | 7,5 kg | 42,29 € | 5,64 € | ≈ 8,59 € | En stock |
| Bitiba | Ir a Bitiba | 7,5 kg | 45,49 € | 6,07 € | ≈ 9,24 € | En stock |
| Zooplus | Ir a Zooplus | 7,5 kg | 45,49 € | 6,07 € | ≈ 9,24 € | En stock |
| Kiwoko | Ir a Kiwoko | 7,5 kg | 48,19 € | 6,43 € | ≈ 9,79 € | En stock |
| Tiendanimal | Ir a Tiendanimal | 7,5 kg | 48,19 € | 6,43 € | ≈ 9,79 € | En stock |
| Bitiba | Ir a Bitiba | 2 kg | 15,49 € | 7,75 € | ≈ 11,80 € | En stock |
| Zooplus | Ir a Zooplus | 2 kg | 15,49 € | 7,75 € | ≈ 11,80 € | En stock |
| Kiwoko | Ir a Kiwoko | 2 kg | 16,69 € | 8,35 € | ≈ 12,72 € | En stock |
| Tiendanimal | Ir a Tiendanimal | 2 kg | 16,69 € | 8,35 € | ≈ 12,72 € | En stock |
| Madagascarmascotas | Ir a Madagascarmascotas | 2 kg | 16,95 € | 8,48 € | ≈ 12,92 € | En stock |
| Guaw | Ir a Guaw | 2 kg | 18,41 € | 9,21 € | ≈ 14,03 € | En stock |
Los sacos pequeños casi siempre salen más caros por kilo; cuánto te dura cada uno.
Alternativas más baratas al mes
Pienso seco para gato adulto, para un gato de 4 kg esterilizado o de interior.
Smilla Essentials Adult pollo≈ 1,94 €/mesCassia Cat Complet (Le Chef)≈ 2,68 €/mesWillowy Gatos pollo≈ 3,06 €/mesVer los 431 piensos para gato adulto →Composición
| Energía | ≈ 3.789 kcal/kg (kcal/kg estimadas a partir de la composición de la etiqueta; margen aproximado ±5 %) |
|---|---|
| Proteína bruta | 36 % |
| Grasa bruta | 16 % |
| Primer ingrediente | pollo (40,5 %: harina de carne de pollo 37 %, pollo recién preparado 3,5 %) |
| Para gatos | adultos, sin cereales |
Cuánto come un gato y cuánto cuesta al mes
Ración orientativa de Applaws Adult pollo y cordero, sin cereales, al precio del formato más barato por kilo, con las necesidades de energía de FEDIAF (cómo se calcula). La ración definitiva la decide tu veterinario.
| Peso del gato | Esterilizado o de interior | Activo | Coste al mes |
|---|---|---|---|
| 3 kg | ≈ 41 g | ≈ 55 g | ≈ 7 € |
| 4 kg | ≈ 50 g | ≈ 67 g | ≈ 8 € |
| 5 kg | ≈ 58 g | ≈ 78 g | ≈ 10 € |
| 6 kg | ≈ 66 g | ≈ 88 g | ≈ 11 € |
Comparado con otros piensos
Es el 138.º más barato al día de los 431 para gato adulto que comparamos. Estos cuestan menos para un gato de 4 kg esterilizado o de interior:
- Smilla Essentials Adult pollo: ≈ 2 € al mes (1,20 €/kg)
- Cassia Cat Complet (Le Chef): ≈ 3 € al mes (1,60 €/kg)
- Willowy Gatos pollo: ≈ 3 € al mes (1,90 €/kg)
Más barato no es mejor: es más barato. Qué mirar además del precio y los piensos para gatos con mejor calidad-precio.
De precio parecido
- Purina Pro Plan Adult Renal Plus pollo: 5,40 €/kg
- Applaws Adult pollo, sin cereales: 5,41 €/kg
- Applaws Adult pollo y pato, sin cereales: 5,41 €/kg
- Optimanova Adult pollo y arroz: 5,42 €/kg
Todos los piensos Applaws · Pienso para gatos sin cereales barato · Comparar todos los piensos para gatos